Akkus und Ladegerät – Ratgeber 2022
AA Akku (= Mignon) und AAA Akku (= Micro) inklusive Ladegerät im Test und Vergleich
Akkus inklusive Ladegerät im praktischen Kombipack
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
Modell | Technoline BC 700 Set + 4x Varta AA | Ansmann PhotoCam IV Ladegerät + 4x AA | Duracell Akkuladegerät, inkl. 2 AA- und 2 AAA-Akkus, Ladezeit 4 h |
Preis | 38,10 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 24,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 22,36 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Vergleichsergebnis | |||
Bewertung | |||
Hersteller | Technoline | Ansmann | Duracell |
Typ | Ladegeräte inkl. Akkus | Ladegeräte inkl. Akkus | Ladegeräte inkl. Akkus |
Geeignet für | ➽ AA | ➽ AA | ➽ AA |
Akku-Schächte | 4 | 4 | 4 |
Ladeströme (mA) | 200 / 500 / 700 | 500 | k. A. |
Entladung (mA) | 100 / 250 / 350 | k. A. | k. A. |
Autom. Abschaltfunktion | ✅ - Ja | ✅ - Ja | ❌ - Nein |
Display beleuchtet | ❌ - Nein | ✅ - Ja | ❌ - Nein |
Stück (Akku) | 4 | 4 | 4 |
Akku-Kapazität (mAh) | 2.600 | 2.500 | k. A. |
Ladezyklen-Akkus | 1.000 | 1.000 | k. A. |
Produktinformation | ➤ Einzelschachtsteuerung (Akkus können einzeln eingelegt werden) | ➤ Akkus müssen paarweise geladen werden | ➤ Hi-Speed Ladung |
Preis | 38,10 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 24,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 22,36 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
DetailsZum Angebot* » | DetailsZum Angebot* » | DetailsZum Angebot* » |
Akkus und Ladegerät – Was ist beim Kauf zu beachten?
Sie möchten sich Akkus inklusive Ladegerät kaufen, wissen aber noch nicht welches? Dann haben wir hier die Lösung für Sie.
In unserem Vergleich haben wir mehrere Akkus und Ladegeräte auf verschiedene Punkte unter die Lupe genommen. Davon haben wir die drei besten in unser Ranking für Sie aufgenommen.
Denn somit sparen Sie nicht nur wertvolle Zeit, sondern auch Geld. Die Vorteile eines solchen Kaufs liegen also auf der Hand. Zusätzlich haben wir noch einen kurzen Testbericht über das Ladegerät Kraftmax BC-4000 weiter unten erstellt.
Damit Sie auch wissen, worauf es dabei ankommt und auf welche Dinge Sie unbedingt Wert legen sollten, haben wir in unserer Tabelle die wichtigsten Kaufkriterien gleich mit aufgeführt. Nach diesen Kriterien haben wir unser Ranking erstellt.
Ladegeräte Test mit Technoline BC 4000
Wir haben einen Ladegeräte Test mit dem BC-4000 Set des Herstellers Technoline durchgeführt und sind zu dem Schluss gekommen, dass dieser vom Preis-Leistungsverhältnis unschlagbar ist.
Vier Ladeströme, vier Entladungsströme (was nicht jedes Ladegerät hat), eine automatische Abschaltfunktion, Einzelschachtsteuerungen (das heißt die Akkus können einzeln eingelegt werden) und noch vieles mehr.
Leider haben wir die Displaybeleuchtung etwas vermisst, aber ansonsten lässt sich das Display gut ablesen. Ein zusätzlicher Pluspunkt sind die mitgelieferten 8 Stück Eneloop AA Mignon Akkus, welche den Test positiv abrunden.
Unser Vergleichs-Sieger im Akkus und Ladegerät Test
Wie Sie zusätzlich aus unserer Vergleichstabelle erkennen können, ist dieses Ladegerät unser klarer Favorit. Dieses Ladegerät inklusive Akku ist zusammen mit den anderen beiden Siegern sowohl für AA Akkus als auch AAA Akkus geeignet. Obendrein ist es noch sehr preiswert erhältlich.
Auch das Ladegerät Technoline BC 700 konnte gut im Vergleich abschneiden, allerdings fehlt bei diesem die automatische Abschaltfunktion und es werden vier Akkus mitgeliefert.
Das Ladegerät vom Ansmann hat zwar eine Displaybeleuchtung, jedoch fehlt die automatische Abschaltfunktion und es kann nur mit einem Ladestrom geladen werden. Auch bei diesem Akku Ladegerät werden vier Akkus mitgeliefert.
Alternativ können Sie sich auch ein einzelnes Ladegerät kaufen, mit den Akkuarten Ihrer Wahl.
Wir empfehlen Ihnen außerdem die Geräte bestenfalls im Onlinehandel zu erwerben. Hier können Sie nämlich problemlos alle Akkus und Ladegeräte vergleichen und das Gerät finden, welches am besten auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
1 | 2 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Modell | Technoline BC 700 Set + 4x Varta AA | Ansmann PhotoCam IV Ladegerät + 4x AA |
Preis | 38,10 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 24,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Vergleichsergebnis | ||
Bewertung | ||
Hersteller | Technoline | Ansmann |
Typ | Ladegeräte inkl. Akkus | Ladegeräte inkl. Akkus |
Geeignet für | ➽ AA | ➽ AA |
Akku-Schächte | 4 | 4 |
Ladeströme (mA) | 200 / 500 / 700 | 500 |
Entladung (mA) | 100 / 250 / 350 | k. A. |
Autom. Abschaltfunktion | ✅ - Ja | ✅ - Ja |
Display beleuchtet | ❌ - Nein | ✅ - Ja |
Stück (Akku) | 4 | 4 |
Akku-Kapazität (mAh) | 2.600 | 2.500 |
Ladezyklen-Akkus | 1.000 | 1.000 |
Produktinformation | ➤ Einzelschachtsteuerung (Akkus können einzeln eingelegt werden) | ➤ Akkus müssen paarweise geladen werden |
Preis | 38,10 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 24,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
DetailsZum Angebot* » | DetailsZum Angebot* » |
Ladegerät inkl. Akkus Suche
Unser Fazit
Top Ladegeräte inkl. Akkus anzeigen