C (Baby-Batterie) Akkus im Vergleich

Die C oder auch Baby-Batterie, ist von den Maßen etwas größer und wartet im Durchschnitt mit einer Kapazität von 3000 bis 4500 mAh und einer Ladung von 1,2 Volt auf. Daher findet sie in größeren, aber immer noch tragbaren Geräten ihren Einsatz, wie zum Beispiel in Spielzeugen, Taschenlampen oder Kassettenrekordern.
Die besten C-Baby-Akkus im Vergleich
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
Modell | AccuPower AL4500-2 Ni-MH C/Baby/LR14 Akku (4500mAh, 2-er Pack) | Duracell Akku C (HR14) 2.200 mAh 2er (wiederaufladbare Batterie) | Energizer E300321800 – NiMH Akkumulator Power Plus, C / Baby / 2500 mAh 2er Pack |
Vergleichsergebnis | - | - | - |
Bewertung | |||
Preis | 14,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 12,98 € | 11,39 € |
Zum Angebot* » | Zum Angebot* » | Zum Angebot* » |
8,10 € 9,20 €
DetailsZum Angebot* »
16,65 € 20,15 €
DetailsZum Angebot* »
11,39 € 12,20 €
DetailsZum Angebot* »