Smartphone, Mobiltelefon Akkus im Vergleich

Aber auch in Smartphones, Mobiltelefonen finden sich die kraftvollen Lithium-Ionen-Akkus meistens wieder. Kein Wunder, durch die vielen Apps und großen Bildschirme verbrauchen diese täglich viel Energie, die kann nur ein starker Akku liefern. Sie sind bei den meisten Modellen mit gekonnten Handgriffen austauschbar, jedoch solltest Du beachten, dass man diese Akkus nicht einfach in den Hausmüll werfen sollte, sondern in speziellen Sammelboxen.
Die besten Smartphone, Mobiltelefon Akkus im Vergleich
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
Modell | ORIGINAL Hochleistungs Li-Ion Akku 3,8V / 1500mAh / 5,7Wh für Samsung EB425161LU EB-F1M7FLU passend für Samsung Galaxy S3 Mini GT-i8190, Ace 2 GT-i8160, S Duos GT-S7562, S7568 | Samsung EB-F1M7FLU Original Li-Ion Akku für Samsung Galaxy S III Mini (1500mAh) | Nokia BL-4U Akku 1000 mAh Li-Ion |
Vergleichsergebnis | - | - | - |
Bewertung | |||
Preis | 11,59 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 11,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 7,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Zum Angebot* » | Zum Angebot* » | Zum Angebot* » |
7,89 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.DetailsZum Angebot* »
20,15 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.DetailsZum Angebot* »
13,99 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.DetailsZum Angebot* »