RC Modellbau Akkus im Vergleich

RC-Modellbauakkus finden sich in ferngesteuerten Schiffs-, Flugzeug- und Automodellen. Wegen ihrer kleinen Größe und dem geringen Gewicht setzt man hier oft die Lithium-Ionen-Akkus ein. Diese verfügen außerdem über hohes Speichervermögen und Belastbarkeit.
Die besten RC Modellbau Akkus im Vergleich
Unsere Testsieger (Stand: Januar 2026)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Modell | XCell Racing Pack Inline L2x3 Ni-MH | RC Modellbau AKKU Li-Polymer 4000mAh 7.4V | Carrera RC 370800001 Akku für 27 MHz-Fahrzeuge | Kraftmax Akkupack Würfel [F2x2] mit Panasonic Eneloop | Kraftmax Akku RC Racing-Pack mit Tamiya Stecker | Carrera RC Tuning Akku 7,4 V 1200 mAH | X-Cell RC Pack 9,6V 2000mAH Akku | Carrera RC 370800032 – 7.4 V 900 mAh battery | Kraftmax Akku Racing-Pack mit Tamiya-Stecker |
| Vergleichsergebnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bewertung | |||||||||
| Preis | 25,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 28,29 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 16,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 24,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 14,94 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 19,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 19,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 35,11 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 28,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
| Zum Angebot* » | Zum Angebot* » | Zum Angebot* » | Zum Angebot* » | Zum Angebot* » | Zum Angebot* » | Zum Angebot* » | Zum Angebot* » | Zum Angebot* » |
Carrera RC 370800032 – 7.4 V 900 mAh battery
DetailsZum Angebot* »
35,11 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.DetailsZum Angebot* »
Kraftmax Akku Racing-Pack mit Tamiya-Stecker
DetailsZum Angebot* »
28,99 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.DetailsZum Angebot* »
Kraftmax Akku RC Racing-Pack mit Tamiya Stecker
DetailsZum Angebot* »
14,94 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.DetailsZum Angebot* »
Carrera RC 370800001 Akku für 27 MHz-Fahrzeuge
DetailsZum Angebot* »
16,99 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.DetailsZum Angebot* »