Powerbank (externe Akkus, für unterwegs) im Vergleich

Die Powerbank hingegen ist ein externer Zusatzakku, den man für Geräte wie Smartphones oder Notebooks und Laptops verwenden kann. Mit seiner Hilfe lassen sich diese Geräte auch ohne direkten Stromanschluss aufladen, meist über eine USB-Schnittstelle.
Die besten Powerbanks (externe Akkus) im Vergleich
Unsere Testsieger (Stand: Dezember 2025)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| |
| Modell | Anker PowerCore 13000mAh Powerbank | Anker PowerCore 5000mAh Powerbank | Charmast Power Bank Ultra Slim 26800mAh | Anker PowerCore 10000mAh Powerbank | VRURC Power Bank 30000mAh 22.5W | INIU Power Bank 20000mAh 22.5W |
| Vergleichsergebnis | - | - | - | - | - | - |
| Bewertung | ||||||
| Preis | 18,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 15,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
23,45 € | 15,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 29,87 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
29,99 € |
| Zum Angebot* » | Zum Angebot* » | Zum Angebot* » | Zum Angebot* » | Zum Angebot* » | Zum Angebot* » |