AAA-Micro Akkus im Vergleich

Beim Akku-Kauf beachten
Sollten Sie sich für einen Akku entscheiden, dann beachten Sie folgendes:
- Informieren Sie sich zuerst, ob Sie einen Mignon, Micro, eine Kombi-Packung aus Mignon und Micro Akkus oder eine andere Akku-Bauart benötigen.
- Benötigen Sie den Akku regelmäßig oder nur gelegentlich?
- Achten Sie auch auf die Kapazität! Für Blitzgeräte sollten Sie eine höhere Kapazität verwenden, da diese Art von Geräten eine hohe Leistungsabgabe erfordert.
- Auch die Anzahl der Ladezyklen ist wichtig. Sie können Akkus für Ihren Wecker oder Ihre Taschenlampe verwenden, und diese immer erneut aufladen.
- Einige Hersteller bieten auch Akkus zum Verkauf an, welche bereits vorgeladen sind. Diese können sofort verwendet werden. Andere müssen wiederum erst aufgeladen werden.
- Schnellladefähige Akkus werden für Geräte mit einem hohen Energiebedarf verwendet, also z. B. im Modellbau oder für Blitzgeräte. Diese können innerhalb kürzester Zeit aufgeladen werden. Dementsprechend ist diese Art von Akkus etwas teurer.
Investieren Sie lieber etwas mehr. Dann können Sie sich sicher sein, dass Sie Ihr Akku auch über Jahre hinweg nicht im Stich lässt.
Das dazugehörige Ladegerät
Akkus benötigen auch ein passendes Ladegerät. Die gängigsten unterstützen AA und AAA Akkus. Viele davon haben auch zusätzliche Auflademöglichkeiten für 9-Volt-Block, C-Baby oder D-Mono Akkus. Sollten Sie also wissen, dass Sie dies benötigen, dann können Sie getrost so ein Ladegerät kaufen. Ansonsten reicht Ihnen ein Ladegerät für AA-Mignon sowie AAA-Micro Batterien.
Beachten Sie, dass es auch eine Kombi-Packung mit einem Ladegerät inklusive Akkus gibt.
Die besten AAA im Vergleich
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Modell | Kraftmax 16er-Pack Panasonic Eneloop AAA / Micro Akkus – Neueste Generation | Varta Phone Accu AAA Micro Ni-MH Akku – Zuverlässige Energie für Ihr Telefon | EBL 1100mAh AAA Ni-MH Akkus | Heitech NiMH-Akku vorgeladen HR03/Micro/AAA, 800 mAh, 1,2 V, Wiederaufladbar | tka Köbele Akkutechnik 1100 mAh NiMH-Akkus AAA Micro 4 Stück + Batteriebox | Panasonic eneloop AAA Ready-to-Use Micro NI-MH Akku BK-4MCCE/4BE (750 mAh, eneloop Classic AAA 4er-Pack) | EBL® 8 Stück 1100mAh hohe Kapazität AAA Ni-MH wieder aufladbare Batterien | ANSMANN 800mAh Micro AAA Akku | Panasonic Eneloop BK-4MCCE/3DE Ni-MH Akku AAA | ANSMANN Micro AAA Akku | ANSMANN maxE Micro AAA Akku | Varta Ready2Use wiederaufladbarer Phone Micro Ni-Mh Akku (AAA, 800mAh, 4-er Pack) |
Preis | 37,70 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 5,45 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 8,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 5,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 11,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 12,75 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 9,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 9,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
9,90 € | 30,27 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 14,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 10,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Vergleichsergebnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bewertung | ||||||||||||
Hersteller | Panasonic Eneloop | Varta | - | Heitech | - | Panasonic Eneloop | - | - | - | - | - | - |
Typ | 25 | AAA-Micro | - | 25 | - | AAA-Micro | - | - | - | - | - | - |
Kapazität (mAh) | - | 800 | - | - | - | 750 | - | - | - | - | - | - |
Spannung (V) | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ladezyklen | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stück | 16 | 2 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
Preis | 37,70 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 5,45 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 8,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 5,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 11,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 12,75 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 9,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 9,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
9,90 € | 30,27 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 14,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 10,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Zum Angebot* » | Zum Angebot* » | Zum Angebot* » | Zum Angebot* » | Zum Angebot* » | Zum Angebot* » | Zum Angebot* » | Zum Angebot* » | Zum Angebot* » | Zum Angebot* » | Zum Angebot* » | Zum Angebot* » |
7,03 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.DetailsZum Angebot* »
9,99 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.DetailsZum Angebot* »
22,82 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.DetailsZum Angebot* »
12,75 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.DetailsZum Angebot* »
11,60 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.DetailsZum Angebot* »
57,70 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.DetailsZum Angebot* »
8,52 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.DetailsZum Angebot* »