AAA-Micro Akkus im Vergleich

Beim Akku-Kauf beachten
Sollten Sie sich für einen Akku entscheiden, dann beachten Sie folgendes:
- Informieren Sie sich zuerst, ob Sie einen Mignon, Micro, eine Kombi-Packung aus Mignon und Micro Akkus oder eine andere Akku-Bauart benötigen.
- Benötigen Sie den Akku regelmäßig oder nur gelegentlich?
- Achten Sie auch auf die Kapazität! Für Blitzgeräte sollten Sie eine höhere Kapazität verwenden, da diese Art von Geräten eine hohe Leistungsabgabe erfordert.
- Auch die Anzahl der Ladezyklen ist wichtig. Sie können Akkus für Ihren Wecker oder Ihre Taschenlampe verwenden, und diese immer erneut aufladen.
- Einige Hersteller bieten auch Akkus zum Verkauf an, welche bereits vorgeladen sind. Diese können sofort verwendet werden. Andere müssen wiederum erst aufgeladen werden.
- Schnellladefähige Akkus werden für Geräte mit einem hohen Energiebedarf verwendet, also z. B. im Modellbau oder für Blitzgeräte. Diese können innerhalb kürzester Zeit aufgeladen werden. Dementsprechend ist diese Art von Akkus etwas teurer.
Investieren Sie lieber etwas mehr. Dann können Sie sich sicher sein, dass Sie Ihr Akku auch über Jahre hinweg nicht im Stich lässt.
Das dazugehörige Ladegerät
Akkus benötigen auch ein passendes Ladegerät. Die gängigsten unterstützen AA und AAA Akkus. Viele davon haben auch zusätzliche Auflademöglichkeiten für 9-Volt-Block, C-Baby oder D-Mono Akkus. Sollten Sie also wissen, dass Sie dies benötigen, dann können Sie getrost so ein Ladegerät kaufen. Ansonsten reicht Ihnen ein Ladegerät für AA-Mignon sowie AAA-Micro Batterien.
Beachten Sie, dass es auch eine Kombi-Packung mit einem Ladegerät inklusive Akkus gibt.
Die besten AAA im Vergleich
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Modell | ANSMANN NiMH MaxE AAA Akku | ANSMANN Micro AAA Akku Testsieger (Vergleich.org 06/2016) Typ 1100mAh NiMH hochkapazitiv Profi Digital Kamera-Akkubatterie (8er Pack) | Kraftmax 4er-Pack Panasonic Eneloop PRO | EBL 1100mAh AAA Ni-MH Akkus | ANSMANN maxE Micro AAA Akku | Panasonic eneloop AAA Ready-to-Use Micro NI-MH Akku BK-4MCCE/2BE (750 mAh, 2er Pack) | Duracell Plus AAA Batterien – 24 Stück für zuverlässige Energie | HiQuick Micro AAA Akku 1100mAh – 8 Stück | ANSMANN maxE Micro AAA Akku 550mAh | Panasonic eneloop AAA Ready-to-Use Akku BK-4MCCEC4BE | Wiederaufladbare Batterie für Gigaset | Energizer Original Akku Extreme Micro AAA (800mAh, 1,2 Volt, vorgeladen 4-er Pack) |
| Preis | 8,74 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 18,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 16,94 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 8,49 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 13,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 9,74 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 20,18 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 10,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 4,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 17,74 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 9,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 8,71 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
| Vergleichsergebnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bewertung | ||||||||||||
| Hersteller | - | - | - | - | - | - | Duracell | - | - | - | - | Energizer |
| Typ | - | - | - | - | - | - | AA-Mignon + AAA-Micro | - | - | - | - | 25 |
| Kapazität (mAh) | - | - | - | - | - | - | k.A. | - | - | - | - | - |
| Spannung (V) | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - |
| Ladezyklen | - | - | - | - | - | - | k.A. | - | - | - | - | - |
| Stück | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 4 |
| Preis | 8,74 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 18,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 16,94 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 8,49 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 13,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 9,74 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 20,18 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 10,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 4,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 17,74 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 9,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 8,71 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
| Zum Angebot* » | Zum Angebot* » | Zum Angebot* » | Zum Angebot* » | Zum Angebot* » | Zum Angebot* » | Zum Angebot* » | Zum Angebot* » | Zum Angebot* » | Zum Angebot* » | Zum Angebot* » | Zum Angebot* » |
9,74 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.DetailsZum Angebot* »
5,53 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.DetailsZum Angebot* »
9,99 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.DetailsZum Angebot* »
12,90 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.DetailsZum Angebot* »
18,40 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.DetailsZum Angebot* »
11,74 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.DetailsZum Angebot* »